Laman

Tuesday, May 26, 2015

Harga Daihatsu Solo Raya On The Road

AYLA Harga CashBACK Bayar
D MT STD 88.450.000 7.000.000 81.450.000
D MT PLUS 100.850.000 7.000.000 93.850.000
M MT STD 104.300.000 7.000.000 97.300.000
M MT SPORTY 117.650.000 7.000.000 110.650.000
M AT STD 113.550.000 7.000.000 106.550.000
M AT SPORTY 127.050.000 7.000.000 120.050.000
X MT STD 111.950.000 7.000.000 104.950.000
X MT ELEGANT 118.600.000 7.000.000 111.600.000
X AT STD 121.200.000 7.000.000 114.200.000
X AT ELEGANT 127.850.000 7.000.000 120.850.000
AIRBAG X MT 116.050.000 7.000.000 109.050.000
AIRBAG X AT 125.300.000 7.000.000 118.300.000




XENIA Harga CashBACK Bayar
1.0 D MT STD 156.200.000 22.000.000 134.200.000
1.0 D MT PLUS 162.000.000 22.000.000 140.000.000
1.0 M MT STD 160.200.000 22.000.000 138.200.000
1.0 M MT DELUXE 170.700.000 22.000.000 148.700.000
1.0 M MT SPORTY 180.400.000 22.000.000 158.400.000
1.3 X MT STD 172.500.000 22.000.000 150.500.000
1.3 X MT PLUS 174.800.000 22.000.000 152.800.000
1.3 R MT STD 176.500.000 22.000.000 154.500.000
1.3 R MT DELUXE 186.500.000 22.000.000 164.500.000
1.3 R MT SPORTY 198.900.000 22.000.000 176.900.000
1.3 R AT DELUXE 199.400.000 22.000.000 177.400.000
1.3 R AT SPORTY 209.000.000 22.000.000 187.000.000




TERIOS Harga CashBACK Bayar
1.5 X MT 193.700.000 12.000.000 181.700.000
1.5 X MT EXTRA 204.000.000 12.000.000 192.000.000
1.5 X AT EXTRA 214.750.000 12.000.000 202.750.000
1.5 R MT 223.700.000 12.000.000 211.700.000
1.5 R MT ADVENTURE 233.900.000 12.000.000 221.900.000
1.5 R AT 239.700.000 12.000.000 227.700.000
1.5 R AT ADVENTURE 249.700.000 12.000.000 237.700.000




GRANMAX MB Harga CashBACK Bayar
1.3 D FH 142.000.000 15.000.000 127.000.000
1.3 D FF 148.300.000 15.000.000 133.300.000
1.3 D FF AMBULANCE 172.300.000 15.000.000 157.300.000
1.5 D PS FH 158.100.000 15.000.000 143.100.000
1.3 D FH BV 123.700.000 15.000.000 108.700.000
1.3 D FH BV AC 127.700.000 15.000.000 112.700.000




GRANMAX PU Harga CashBACK Bayar
PU 1.3 STD / 3 WAY 111.400.000 18.000.000 93.400.000
PU 1.3 BOX ALUM 130.600.000 18.000.000 112.600.000
PU 1.5 STD / 3 WAY 116.400.000 18.000.000 98.400.000
PU 1.5 BOX ALUM 135.100.000 18.000.000 117.100.000
PU 1.5 AC PS 123.300.000 18.000.000 105.300.000
PU 1.5 BOX ALUM AC PS 142.000.000 18.000.000 124.000.000




LUXIO Harga CashBACK Bayar
1.5 D MT MC 168.600.000 21.000.000 147.600.000
1.5 D MT AMBULANCE 197.300.000 21.000.000 176.300.000
1.5 X MT MC 186.550.000 21.000.000 165.550.000
1.5 X AT MC 198.550.000 21.000.000 177.550.000




SIRION Harga CashBACK Bayar
1.3 FMC MT 157.300.000 11.000.000 146.300.000
1.3 FMC AT 168.600.000 11.000.000 157.600.000


CASH BACK UNTUK PEMBELIAN KREDIT


AYLA lama kredit

1 tahun 6.500.000

2 tahun 6.750.000

3 tahun 7.000.000

4 tahun 7.500.000

5 tahun 8.000.000



XENIA lama kredit

1 tahun 23.000.000

2 tahun 25.000.000

3 tahun 27.000.000

4 tahun 28.500.000

5 tahun 30.000.000



TERIOS lama kredit

1 tahun 14.000.000

2 tahun 16.000.000

3 tahun 18.000.000

4 tahun 19.500.000

5 tahun 20.500.000






SIRION lama kredit

1 tahun 12.000.000

2 tahun 14.000.000

3 tahun 16.000.000

4 tahun 18.000.000

Harga Daihatsu Solo Raya On The Road yang di dapat pada pameran di The PARK SOLO 23 mei 2015

Friday, May 22, 2015

Al Qur'an itu ARAB



1 Yusuf 12:02 Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur’an berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
2 Ar Ra’d 13:37 Dan demikianlah Kami telah menurunkannya ( Al Qur’an ) sebagai peraturan ( yang benar ) dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dan ( siksa ) Alloh.
3 Ta Ha 20:113 Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Qur’an dalam bahasa Arab, dan Kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa, atau agar ( Al Qur’an ) itu memberi pengajaran bagi mereka.
4 Az Zumar 39:28 ( Yaitu ) Al Qur’an dalam bahasa Arab, tidak ada kebengkokan ( di dalamnya ) agar mereka bertakwa.
5 Fussilat 41:03 Kitab yang ayat – ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
6 Asy Syura 42:07 Dan demikianlah Kami wahyukan Al Qur’an kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibukota ( Mekah ) dan penduduk ( negeri-negeri ) di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul ( Kiamat ) yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.
7 Az Zukhruf 43:03 Kami menjadikan Al Qur’an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti.
8 Al Ahqof 46:12 Dan sebelum ( Al Qur’an ) itu telah ada Kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ( Al Qur’an ) ini adalah Kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang – orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang – orang yang berbuat baik.
.