Laman

Friday, December 6, 2019

Perbandingan Nilai TOEFL IELTS TOEIC

TOEFL IELTS TOEIC
iBT PBT CBT
59 496 169 5.5 560
60 498 171 6 570
61 500 173 6 575
62 503 176 6 580
63 505 178 6 590
64 507-510 180 6 600
65 513 183 6 605
66 516 186 6 610
67 518 188 6 615
68 520 190 6 620
69 523 192 6 630
70 525 194 6 635
71 527-530 197 6 640
72 532 199 6 645
73 534 201 6 655
74 536 203 6 660
75 538 205 6 665
76 540-543 207 6 670
77 544 209 6 675
78 546 211 6 680
79 548 212 6.5 685
80 550 214 6.5 690
81 552 216 6.5 700
82 554 218 6.5 705
83 557-560 220 6.5 715
84 562 222 6.5 720
85 564 224 6.5 725
86 566 225 6.5 730
87 568 227 6.5 740
88 570 229 6.5 745
89 573 231 6.5 750
90 576 232 6.5 755
91 578 234 6.5 760
92 580 236 6.5 765
93 583 238 6.5 770
94 586 240 6.5 775
95 588 241 6.5 780
96 590 242 7 785
97 593 244 7 790
98 596 246 7 800
99 598 248 7 810
100 600-603 250 7 820
101 607 252 7 830

Sunday, July 7, 2019

Pendekatanku Yang Sekarang dan Akan Datang


Kedua twit ini selisih 1.744 hari ( seribu tujuh ratus empat puluh empat hari ), dan rasa - rasanya aku kok sekarang baru NGEH kalau kedua twit ini sangat cocok buwanget sekuwaleee. Karena setelah beberapa saat di market aku merasa ada posisi yang possibility nya jauh lebih besar di banding yang lain. So kenapa harus diambil semua kan cuman butuh beberapa milyar USD kan ?!

Friday, July 5, 2019

Harga Hoda Revo Supra Solo Raya Juli 2019

1 Cahaya Sakti Rajiman Revo Fit 15.130.000 800.000 14.330.000
Spoke 15.730.000 800.000 14.930.000
X 16.950.000 800.000 16.150.000
Supra X Spoke

0
Cast Wheel 19.670.000 800.000 18.870.000
2 Taruna Jaya Veteran Revo Fit 15.130.000 600.000 14.530.000
Spoke 15.730.000 600.000 15.130.000
X 16.900.000 600.000 16.300.000
Supra X Spoke 18.680.000 600.000 18.080.000
Cast Wheel 19.670.000 600.000 19.070.000
3 Cahaya Sakti Gemblegan Revo Fit 15.130.000 300.000 14.830.000
Spoke

0
X 16.900.000 300.000 16.600.000
Supra X Spoke 18.680.000 300.000 18.380.000
Cast Wheel 19.670.000 300.000 19.370.000
4 Central Sakti Jl Yos Sudarso 215 Revo Fit 15.130.000 900.000 14.230.000
Spoke 15.730.000 900.000 14.830.000
X 16.900.000 900.000 16.000.000
Supra X Spoke 18.680.000 900.000 17.780.000
Cast Wheel 19.670.000 900.000 18.770.000
5 Cahaya Sakti Telukan Revo Fit 15.130.000 500.000 14.630.000
Spoke

0
X 16.900.000 500.000 16.400.000
Supra X Spoke 18.680.000 700.000 17.980.000
Cast Wheel 19.670.000 700.000 18.970.000
6 Timbul Jaya Kaliwingko Revo Fit 15.130.000 800.000 14.330.000
Spoke 15.730.000 800.000 14.930.000
X 16.900.000 800.000 16.100.000
Supra X Spoke

0
Cast Wheel 19.670.000 1.000.000 18.670.000
7 Ramayana Motor Sukoharjo Revo Fit 15.130.000 800.000 14.330.000
Spoke 15.730.000 800.000 14.930.000
X 16.850.000 800.000 16.050.000
Supra X Spoke 18.250.000 800.000 17.450.000
Cast Wheel 19.430.000 800.000 18.630.000
8 Nusantara Sakti Kartasura Revo Fit 15.130.000 800.000 14.330.000
Spoke

0
X 16.900.000 800.000 16.100.000
Supra X Spoke 18.680.000 700.000 17.980.000
Cast Wheel 19.670.000 1.000.000 18.670.000
9 Naga Mas Kartasura Revo Fit 15.130.000 1.000.000 14.130.000
Spoke

0
X 16.900.000 1.000.000 15.900.000
Supra X Spoke 18.680.000 1.000.000 17.680.000
Cast Wheel 19.670.000 1.000.000 18.670.000
10 Astra Honda Revo Fit 15.130.000 800.000 14.330.000
Spoke

0
X 16.900.000 800.000 16.100.000
Supra X Spoke 18.680.000 800.000 17.880.000
Cast Wheel 19.670.000 800.000 18.870.000




SALES MOTOR HONDA
wandi 0878 3636 7266
trie 0857 2872 8456
tj klwk 0271 652 778
tiwi 0856 0095 9096
santi 0857 9956 3637
rita 0858 0330 9550
lynda 0821 3757 2180
linda 0857 4363 5060
erlin 0822 6684 8087
dewi 0877 3621 3889
central sakti 0271 653 6217