DATA HOTEL | ||||
DI KABUPATEN KEBUMEN | ||||
SAMPAI DENGAN TAHUN 2009 | ||||
NO. | NAMA HOTEL | JUMLAH KAMAR | ALAMAT | TELEPON |
1 | LUKULO | - | Jl. Bocor Pasar Hewan Kebumen | 382966 |
2 | ELPRAMIT B | 18 | Jl. Pemuda 129 Kebumen | 381290 |
3 | PUSAKA | 6 | Jl. Pemuda 123 Kebumen | 382227 |
4 | PATRA | 15 | Jl. Pemuda 71 Kebumen | 381520 |
5 | NASIONAL | 15 | Jl. Pemuda 63 Kebumen | 381083 |
6 | CANDISARI | 67 | Jl. Raya Timur km 2 Karanganyar, Kebumen | 551336, 551337 |
7 | AMAN | 40 | Jl. Revolusi 88 Karanganyar,Kebumen | 551006 551018 |
8 | MARSIWO | 44 | Jl. Yos Sudarso 72 Gombong, Kebumen | 471176 |
9 | DUNIA | 26 | Jl. Pemuda 13 Gombong, Kebumen | 471285 |
10 | GRAHA PUTRA | 22 | Jl. Stasiun Gombong, Kebumen | 471066 |
11 | SLAMET | 19 | Jl. Yos Sudarso 391 Gombong, Kebumen | 473580 |
12 | BARU | - | Jl. Yos Sudarso Gombong, Kebumen | - |
13 | TRIO | 40 | Jl. Yos Sudarso 441 Gombong, Kebumen | 471103 |
14 | PERMATA | - | Jl. Yos Sudarso 455 Gombong, Kebumen | 471371 |
15 | GANESHA | - | Jl. Yos Sudarso 434 Gombong, Kebumen | 471098 |
16 | GRAFIKA | 49 | Jl. Yos Sudarso 565 Gombong, Kebumen | 471552 |
17 | ISTANA | 37 | Jl. Yos Sudarso 559 Gombong, Kebumen | 471484 |
18 | PUSPITA | 20 | Desa Jatijajar Ayah Kebumen | - |
19 | PUTERA | 21 | Jl. Pemuda 27 Kebumen | 382021 |
20 | PURI LARAS | 6 | - | - |
21 | RESIK | 28 | - | - |
22 | BENTENG | 37 | Jl. Sapta Marga 100 Gombong Selatan | 473460 |
23 | SEJAHTERA | 15 | Jl. Pemuda 114 Kebumen | 381331 |
24 | ELPRAMIT A | - | Jl. Kutoarjo | - |
Wednesday, July 16, 2014
Daftar Hotel di Kebumen
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment