Laman

Sunday, July 7, 2019

Pendekatanku Yang Sekarang dan Akan Datang


Kedua twit ini selisih 1.744 hari ( seribu tujuh ratus empat puluh empat hari ), dan rasa - rasanya aku kok sekarang baru NGEH kalau kedua twit ini sangat cocok buwanget sekuwaleee. Karena setelah beberapa saat di market aku merasa ada posisi yang possibility nya jauh lebih besar di banding yang lain. So kenapa harus diambil semua kan cuman butuh beberapa milyar USD kan ?!

Friday, July 5, 2019

Harga Hoda Revo Supra Solo Raya Juli 2019

1 Cahaya Sakti Rajiman Revo Fit 15.130.000 800.000 14.330.000
Spoke 15.730.000 800.000 14.930.000
X 16.950.000 800.000 16.150.000
Supra X Spoke

0
Cast Wheel 19.670.000 800.000 18.870.000
2 Taruna Jaya Veteran Revo Fit 15.130.000 600.000 14.530.000
Spoke 15.730.000 600.000 15.130.000
X 16.900.000 600.000 16.300.000
Supra X Spoke 18.680.000 600.000 18.080.000
Cast Wheel 19.670.000 600.000 19.070.000
3 Cahaya Sakti Gemblegan Revo Fit 15.130.000 300.000 14.830.000
Spoke

0
X 16.900.000 300.000 16.600.000
Supra X Spoke 18.680.000 300.000 18.380.000
Cast Wheel 19.670.000 300.000 19.370.000
4 Central Sakti Jl Yos Sudarso 215 Revo Fit 15.130.000 900.000 14.230.000
Spoke 15.730.000 900.000 14.830.000
X 16.900.000 900.000 16.000.000
Supra X Spoke 18.680.000 900.000 17.780.000
Cast Wheel 19.670.000 900.000 18.770.000
5 Cahaya Sakti Telukan Revo Fit 15.130.000 500.000 14.630.000
Spoke

0
X 16.900.000 500.000 16.400.000
Supra X Spoke 18.680.000 700.000 17.980.000
Cast Wheel 19.670.000 700.000 18.970.000
6 Timbul Jaya Kaliwingko Revo Fit 15.130.000 800.000 14.330.000
Spoke 15.730.000 800.000 14.930.000
X 16.900.000 800.000 16.100.000
Supra X Spoke

0
Cast Wheel 19.670.000 1.000.000 18.670.000
7 Ramayana Motor Sukoharjo Revo Fit 15.130.000 800.000 14.330.000
Spoke 15.730.000 800.000 14.930.000
X 16.850.000 800.000 16.050.000
Supra X Spoke 18.250.000 800.000 17.450.000
Cast Wheel 19.430.000 800.000 18.630.000
8 Nusantara Sakti Kartasura Revo Fit 15.130.000 800.000 14.330.000
Spoke

0
X 16.900.000 800.000 16.100.000
Supra X Spoke 18.680.000 700.000 17.980.000
Cast Wheel 19.670.000 1.000.000 18.670.000
9 Naga Mas Kartasura Revo Fit 15.130.000 1.000.000 14.130.000
Spoke

0
X 16.900.000 1.000.000 15.900.000
Supra X Spoke 18.680.000 1.000.000 17.680.000
Cast Wheel 19.670.000 1.000.000 18.670.000
10 Astra Honda Revo Fit 15.130.000 800.000 14.330.000
Spoke

0
X 16.900.000 800.000 16.100.000
Supra X Spoke 18.680.000 800.000 17.880.000
Cast Wheel 19.670.000 800.000 18.870.000




SALES MOTOR HONDA
wandi 0878 3636 7266
trie 0857 2872 8456
tj klwk 0271 652 778
tiwi 0856 0095 9096
santi 0857 9956 3637
rita 0858 0330 9550
lynda 0821 3757 2180
linda 0857 4363 5060
erlin 0822 6684 8087
dewi 0877 3621 3889
central sakti 0271 653 6217