Tuesday, December 11, 2018
Sunday, November 11, 2018
Cerita Kera - Mengapa Kita Sulit Berubah
Ada seorang ilmuwan, dan dia punya sepuluh monyet di kandang. Dan dia memutuskan dia akan melakukan percobaan. Dan dia menaruh pisang di atas kandang. Tentu saja, semua monyet berjuang untuk mendapatkan pisang. Monyet pertama yang mendapat pisang, dia harus memakannya, dan ilmuwan menuangkan air pada semua monyet lain di kandang, kesembilan dari mereka. Mereka benar-benar marah.
Keesokan harinya, dia melakukan hal yang sama. Dia meletakkan pisang di atas sangkar, semua monyet bertarung untuk mendapatkannya, satu per satu mendapatkannya, dia benar-benar bangga pada dirinya sendiri, dia bisa memakannya, ilmuwan menuangkan air ke semua monyet lainnya. Mereka benar-benar marah. Pada akhir minggu, setiap monyet yang mencoba membeli pisang itu, semua orang menariknya kembali.
Jadi ilmuwan menjadi pandai dan dia berkata, 'Anda tahu apa? Saya akan mengubah pengalaman ini. Setiap minggu, saya akan membawa monyet tua keluar dan memasukkan monyet baru dan melihat apa yang terjadi. 'Jadi selama sepuluh minggu ke depan, apa yang dia lakukan, minggu depan, dia mengeluarkan seekor monyet tua, dia menempatkan monyet masuk. Apa hal pertama yang dilakukan monyet? Dia mencoba membeli pisang. Semua monyet menariknya ke bawah. Pada akhir minggu, monyet itu tahu, 'Ya ampun, jangan pergi untuk pisang itu!'
Tetapi pada akhir sepuluh minggu, ada sepuluh monyet baru di kandang itu. Tak satu pun dari mereka pergi untuk pisang. Tak satu pun dari mereka tahu mengapa. "
There was a scientist, and he had ten monkeys in a cage. And he decided he was going to perform an experiement. And he put a banana on top of the cage. Off course, all the monkeys fought to get the banana. The first monkey that got the banana, he got to eat it, and the scientist poured water on all the other monkeys in the cage, all nine of them. They were really mad.
Next day, he does the same thing. He puts a banana on the top of the cage, all the monkeys fight to get it, one og them gets it, he was really proud of himself, he gets to eat it, scientist pours water on all the other monkeys. They were really mad. By the end of the week, any monkeys that tries to go for that banana, everyone pulls him back down.
So the scientist got smart and he said,’You know what ? I’m gonna change up this experiement. Every week, I’m gonna take an old monkey out and put a new monkey in and see what happens.’ So over the next ten weeks, what does he do, next week, he takes an old monkey out, he puts a new monkey in. What was the first thing that monkey does ? He tries to go for the banana. All the monkeys pull him down. By the end of the week, that monkey knows,’Oh my gosh, do not go for that banana !’
But at the end of ten weeks, there are ten new monkeys in that cage. None of them go for the banana. None of them know why.”
Dari TEDX Lisa Bodell mulai menit 10:20
Friday, November 9, 2018
Honda Supra X 125 Tahun 2014 - memang sangat irit
Tanggal Pembelian Pertalite | Speedo Meter Waktu Mengisi BBM | Jarak Tempuh | Liter Full Tank | Jarak Tempuh per Liter Pertalite |
7. Nov. 2018 | 29.614,8 | 226,4 | 3,180 | 71,195 |
4. Nov. 2018 | 29.388,4 | 213,9 | 3,206 | 66,719 |
31. Oct. 2018 | 29.174,5 | 197,6 | 2,882 | 68,563 |
27. Oct. 2018 | 28.976,9 | 218,1 | 2,858 | 76,312 |
25. Oct. 2018 | 28.758,8 | 221,4 | 2,949 | 75,076 |
28.537,4 | ||||
TOTAL | ||||
Jarak Tempuh | Liter Pertalite | Jarak Tempuh per Liter Pertalite | ||
1.077,4 | 15,075 | 71,469 |
Tuesday, November 6, 2018
Alamat Service Center MEIZU
1 | Jakarta | ITC Roxy Mas Lt. 2 No. 82 – 84 Jl K H Hasyim Asyari 10150 | 021-63866716 | 087788291500 |
2 | Pekanbaru | Jl Jendral Sudirman No 122 Pekanbaru 28112 | 0761-854930 | |
3 | Pontianak | Jl Nusa Indah Baru Blok F No 5 Pontianak | 0561-768470 | |
4 | Surabaya | WTC Surabaya Lt 2 No 272 Jl Pemuda No 27 Surabaya 50275 | 031-5466677 | |
5 | Depok | Depok Town Square Blok GE 2 No 2 – 3 Jl Margonda Raya No. 1 Depok 16424 | 087720691647 | |
6 | Yogyakarta | Jl Kusumanegara no. 111 B Muja – muju, Umbulharjo Yogyakarta 55167 | 0274-446991 | 085799864233 |
Monday, November 5, 2018
Sunday, October 14, 2018
Yamaha Jupiter Z 2005 - masih sangat handal
.
alhamdulillah habis beli pertalite full tank dan sebelumnya juga dibeliin full tank nah kilo meter terakhir sebagai beriku t:
kilometer pas isi sebelumnya4 seperti di bawah ini
alhamdulillah habis beli pertalite full tank dan sebelumnya juga dibeliin full tank nah kilo meter terakhir sebagai beriku t:
kilometer pas isi sebelumnya4 seperti di bawah ini
Speedo Meter Akhir | 57.538,9 |
Speedo Meter Awal | 57.358,3 |
Jarak yang ditempuh | 180,6 |
Bensin yang dibutuhkan | 4,122 |
Jarak Tempuh per Satu Liter Pertalite |
43,81
|
Sunday, October 7, 2018
Triple Lagi kena musibah
Hari minggu siang 7 oktober 2018 terlihat kedua mata triple tertutup cairan, padahal paginya masih satu yang bisa lihat. Sayangnya hari minggu pula. Tiba - tiba kefikiran untuk nanya di Kupekuso dan alhamdulillah dapat beberapa jawaban, yang paling cepat menyarankan ke Bolon Colomadu dan ternyata hari minggu buka sampai jam 17:00.
Pas dateng sepi lalu nunggu sebentar langsung ditangani sama Dokter yang lagi jaga disitu. Pertama Triple dan Dual ( satu lagi temennya tapi sakitnya nggak separah Triple ) ditimbang dulu, lalu habis itu dites pakai makanan basah ternyata makannya luwahuap byanget dah. Kata Dokternya dia kena flu. Ya sudah dianggap selesai lalu di-ajak keluar ke kasir sama dikasih 2 obat, obat yang pertama obat oral cair harus disuapkan ke mulut ( sekali sehari ), yang kedua obat tetes mata ( dua kali sehari ). Alhamdulillah mereka mudah diobatinya walau setiap kali habis disuapkan obat oral keluar semacam busa dari mulut dan sepesial si Triple kelihatan lemes sampai pagi hari, selama dua hari pertama. Foto di bawah ini adalah setelah empat hari pengobatan.
Posisi Kliniknya di selatan SPBU Bolon Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Indonesia
dibagian depan klinik ada spanduk ini
sudah habis diperiksa biaya totalnya bisa dilihat di nota dibawah ini.
Obatnya ada dua, yang pertama adalah obat oral, yang dikotakin hijau itu adalah semacam penyuap ke mulut, obatnya sendiri adalah yang ditandai dengan kotak merah kecil, jadi obatnya ada dalam alat injeksi. Yang kedua adalah obat tetes matas yang ditandai dengan kotak biru.
Pas dateng sepi lalu nunggu sebentar langsung ditangani sama Dokter yang lagi jaga disitu. Pertama Triple dan Dual ( satu lagi temennya tapi sakitnya nggak separah Triple ) ditimbang dulu, lalu habis itu dites pakai makanan basah ternyata makannya luwahuap byanget dah. Kata Dokternya dia kena flu. Ya sudah dianggap selesai lalu di-ajak keluar ke kasir sama dikasih 2 obat, obat yang pertama obat oral cair harus disuapkan ke mulut ( sekali sehari ), yang kedua obat tetes mata ( dua kali sehari ). Alhamdulillah mereka mudah diobatinya walau setiap kali habis disuapkan obat oral keluar semacam busa dari mulut dan sepesial si Triple kelihatan lemes sampai pagi hari, selama dua hari pertama. Foto di bawah ini adalah setelah empat hari pengobatan.
Posisi Kliniknya di selatan SPBU Bolon Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Indonesia
dibagian depan klinik ada spanduk ini
sudah habis diperiksa biaya totalnya bisa dilihat di nota dibawah ini.
Obatnya ada dua, yang pertama adalah obat oral, yang dikotakin hijau itu adalah semacam penyuap ke mulut, obatnya sendiri adalah yang ditandai dengan kotak merah kecil, jadi obatnya ada dalam alat injeksi. Yang kedua adalah obat tetes matas yang ditandai dengan kotak biru.
Main ke Musuk
Sudah lama sekali tidak keliling - keliling dan kali ini merasa harus mblusuk ke Kecamatan Musuk Boyolali. Setidaknya menurut catatanku ada lima mantan konsumen Kucing BOTak disitu. Bukti catatannya bisa dilihat di
Musuk secara geografis termasuk yang tidak mudah dikuasai, kecamatan di lereng gunung merapi ini sangatlah naik turun jalannya serta berkelok-kelok jadi untuk menyusuri seluruh masjid yang ada dikecamatan itu sangatlah butuh komitmen yang dahsyat. Kalau dilihat di google maps lebar dari areanya adalah 16 kilometer dan tingginya 10 kilometer.
Kalau menurut mbah google sih ada 20 kalurahan di Kecamatan Musuk, namun yang menjadi pelanggan Kucing BOTak hanya dua kalurahan yaitu Musuk dan Kembangsari, ke delapan belas lainnya entah bagaimana keadaannya. Seingatku aku kesana dan menaruh door prize di acara TPA/TPQ se-kecamatan. So secara rinci aku tidak pernah mengunjungi a.k.a menyapu bersih masjid ke kecamatan ini.
Alhamdulillah dapet data ider ke musuk, ternyata aku telah mengunjungi 10 TPA dan 1 MDA di Musuk. Tercatat ada 7 kalurahan yang sudah ku kunjungi. Dan hebatnya itu 13 tahun yang lalu. Dah lamaaaa banget ya.
16 | TPA Masjid Al Iman Sukosari Musuk RT. 02 RW.01 Musuk |
17 | TPA Masjid Al Furqon Tampir Barat Musuk Musuk |
18 | TPA Masjid At Taufik Mojodadi RT.05 RW.04 Musuk Musuk |
19 | TPA Asy Syifa Masjid Al Huda Trosobo RT.11 RW.02 Kembangsari Musuk |
20 | TPA Masjid Al Huda Jonggol Kembangsari Musuk |
Musuk secara geografis termasuk yang tidak mudah dikuasai, kecamatan di lereng gunung merapi ini sangatlah naik turun jalannya serta berkelok-kelok jadi untuk menyusuri seluruh masjid yang ada dikecamatan itu sangatlah butuh komitmen yang dahsyat. Kalau dilihat di google maps lebar dari areanya adalah 16 kilometer dan tingginya 10 kilometer.
Kalau menurut mbah google sih ada 20 kalurahan di Kecamatan Musuk, namun yang menjadi pelanggan Kucing BOTak hanya dua kalurahan yaitu Musuk dan Kembangsari, ke delapan belas lainnya entah bagaimana keadaannya. Seingatku aku kesana dan menaruh door prize di acara TPA/TPQ se-kecamatan. So secara rinci aku tidak pernah mengunjungi a.k.a menyapu bersih masjid ke kecamatan ini.
Alhamdulillah dapet data ider ke musuk, ternyata aku telah mengunjungi 10 TPA dan 1 MDA di Musuk. Tercatat ada 7 kalurahan yang sudah ku kunjungi. Dan hebatnya itu 13 tahun yang lalu. Dah lamaaaa banget ya.
No Urut | Tgl Keliling | No Urut Kunjungan | Nama TPA | Dukuh | Kalurahan |
573 | 28-Feb-05 | 1 | TPA Masjid Al Huda | Jlobong | Pusporenggo |
574 | 28-Feb-05 | 2 | TPA Masjid Al Ikhlas | Tegalweru | Sukorame |
575 | 28-Feb-05 | 3 | TPA Masjid At Taufik | Bojodadi | Musuk |
576 | 28-Feb-05 | 4 | TPA Masjid Al Furqon | Tampir Barat | Musuk |
577 | 28-Feb-05 | 5 | TPQ Minhajul Hayah Musholla At Taqwa | Karanglo | Musuk |
578 | 28-Feb-05 | 6 | TPA Masjid Al Iman | Sukosari | Musuk |
579 | 28-Feb-05 | 7 | TPA Musholla Al Fath | Tegalsari | Kembangsari |
580 | 28-Feb-05 | 8 | TPA Masjid Al Huda | Randusari | Keposong |
581 | 28-Feb-05 | 9 | TPA Masjid Bait Ar Riyadloh | Keposong | Keposong |
582 | 28-Feb-05 | 10 | TPA Musholla Al Amin | Kragilan | Keposong |
583 | 28-Feb-05 | 11 | MDA Masjid Al Muttaqien | Kebon Luwak | Ringinlarik |
628 | 18-Mar-05 | 1 | TPA Mardi Siswoyo M. Al Barokah | Ringinlarik | Ringinlarik |
629 | 18-Mar-05 | 2 | TPA Masjid Al Huda | Turunan | Ringinlarik |
630 | 18-Mar-05 | 3 | TPA Drajitan | Drajitan | |
631 | 18-Mar-05 | 4 | TPA Masjid Al Amin | Dali | Ringinlarik |
Monday, September 3, 2018
Sunday, September 2, 2018
Thursday, August 2, 2018
Kapan Ngapain dan Butuh Barang Apa
Kemaren waktu duduk kembali di financial revolution di Hotel Tunjungan Surabaya, aku tidak melakukan persiapan apapun bisa jadi karena seperti biasa kalau ke surabaya nginep tempat Alifa Athary SD Zainuddin Ngeni Waru Sidoarjo jadi mungkin pengaturan di fikirannya kurang siaga. Karena gratis, beda banget dibanding kalau ke kota lain, karena nginep di tempat asing maka fikirannya tanpa sengaja teratur untuk siaga.
Rencana berangkat naik bis jawa timuran lebih mendorong fikiran untuk tidak teratur lagi pula berangkat satu hari sebelum acara. Bis jawa timuran bisa dibilang hampir setiap saat ada dan siaga di terminal, oleh karenanya kalau tidak ada perencanaan sejak awal memang itu pilihannya. Selain itu jam berapa saja bis-bis itu berangkat juga tidak kudapatkan informasi yang mencukupi. Semua berdasarkan perkiraan belaka.
Jadi duduk kembali di financial revolution 2018 itu benar benar dengan rencana yang minim sekali. Pas mau berangkat di saat sat terakhir kumasukkan pakaian yang kira kira cukup untuk dua minggu tinggal di suatu tempat sementara acara utama kali ini hanya tiga hari tiga malam saja.
.
Rencana berangkat naik bis jawa timuran lebih mendorong fikiran untuk tidak teratur lagi pula berangkat satu hari sebelum acara. Bis jawa timuran bisa dibilang hampir setiap saat ada dan siaga di terminal, oleh karenanya kalau tidak ada perencanaan sejak awal memang itu pilihannya. Selain itu jam berapa saja bis-bis itu berangkat juga tidak kudapatkan informasi yang mencukupi. Semua berdasarkan perkiraan belaka.
Jadi duduk kembali di financial revolution 2018 itu benar benar dengan rencana yang minim sekali. Pas mau berangkat di saat sat terakhir kumasukkan pakaian yang kira kira cukup untuk dua minggu tinggal di suatu tempat sementara acara utama kali ini hanya tiga hari tiga malam saja.
.
Lalu aku mikir harusnya aku punya semacam tabel untuk membuatku tidak kelebihan beban saat berpergian jauh seperti itu lagi. Nah diatas ada ide untuk tabel semacam itu.
Duduk Kembali di Financial Revolution Juli 2018
Kam 26 Jul 18 | Jum 27 Jul 18 | Sab 28 Jul 18 | Min 29 Jul 18 | Sen 30 Jul 18 | |
Sarapan | |||||
Makan Siang | 45.000 | 45.000 | 45.000 | ||
Makan Malam | 45.000 | 45.000 | 45.000 | ||
Tranportasi Dalam Kota | 22.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
Transportasi Luar Kota | 264.000 | 279.000 | |||
TOTAL ( 3 orang ) | 1.195.000 |
Kam 26 Jul 18 | Jum 27 Jul 18 | Sab 28 Jul 18 | Min 29 Jul 18 | Sen 30 Jul 18 | |
Sarapan | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
Makan Siang | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
Makan Malam | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
Tranportasi Dalam Kota | 60.000 | 60.000 | |||
Transportasi Luar Kota | 176.000 | 176.000 | |||
Hotel | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
TOTAL ( 2 orang ) | 1.102.000 |
Wednesday, August 1, 2018
Tarif Biaya Kursus Bahasa Inggris Di Solo
ELTI MANAHAN 0271-714.305
PROGRAM | LEVEL | BIAYA KURSUS | BIAYA MATERI |
Kindergarten | Red, Orange, Yellow, Purple, Blue, Green | 560.000 | 50.000 |
English for Kids | Star Class ( SD kelas 1 ) | 420.000 | 50.000 |
Elemetary 1,2,3,4,5,6 ( SD Kelas 2-3 ) | 30.000 | ||
Kids 1,2,3,4,5,6 MC 1,2,3 ( SD kelas 4-6 ) | 30.000 | ||
Communicative English for SMP Students | SMP 1,2,3,4,5,6 | 420.000 | 60.000 |
SMP Intermediate | |||
SMP Post Intermediate | |||
SMP Advanced | |||
Siap Ujian Nasional Bahasa Inggris SMP | UNP 1,2,3 | 1.260.000 | 180.000 |
General English for Senior High Schools | Elementary (1, 2, 3) | 425.000 | 30.000 |
Pre-Intermediate (1, 2, 3) | 450.000 | ||
Intermediate (1, 2, 3) | 480.000 | ||
Post Intermediate (1, 2, 3) | 500.000 | ||
Siap Ujian Nasional Bahasa Inggris SMA | UNA 1,2,3 | 1.275.000 | 180.000 |
English for Active Communication | Elementary ( Conversation 1, 2 ) | 450.000 | 30.000 |
Pre-Intermediate ( Conversation 3, 4 ) | 480.000 | ||
Intermediate ( Conversation 5, 6 ) | 490.000 | ||
Post-Intermediate ( Conversation 7, 8 ) | 505.000 | ||
Advanced ( Conversation 9, 10 ) | 555.000 | ||
ELTI Preparation Course for the TOEFL TEST | T O E F L | 800.000 | 40.000 |
IELTS PREPARATION | IELTS | 630.000 | 40.000 |
English for JOB HUNTING | EJH | 400.000 | 30.000 |
IELC 0271-731.552
Group Courses | Young Leaners SD | 1.300.000 | 1.980.000 | |
Teenagers SMP | Once a week for 12 weeks | Twice a week for 12 weeks | ||
UMUM / SMA | ||||
Private Courses Combination | 1 person | 2 person | 3 person | |
24 Lessons | 7.200.000 | 4.680.000 | 3.360.000 | |
48 Lessons | 12.000.000 | 7.680.000 | 5.520.000 | |
72 Lessons | 16.200.000 | 10.440.000 | 7.560.000 | |
Exam Preparation Courses | 24 Lessons | 7.680.000 | 6.000.000 | 5.160.000 |
48 Lessons | 13.440.000 | 9.840.000 | 8.160.000 | |
IELTS | 1 person | 2 person | ||
Orientation IELTS / IBT 20 hours | NS – NNS | 5.000.000 | ||
IELTS 40 hours | NS – NNS | 9.000.000 | 6.800.000 | |
IELTS 60 hours | NS – NNS | 12.000.000 | 9.450.000 | |
IELTS 80 hours | NS – NNS | 14.000.000 | 10.200.000 | |
TOEFL Paper Based ( PB ) | Orientation PB 20 hours | NNS | 4.000.000 | |
PB TOEFL 40 hours | NNS | 7.000.000 | 5.500.000 |
LB LIA 0271-715.846
BIAYA KURSUS SEKOLAH DASAR | ||||||
Program & Level | Biaya per Level | Angsuran | Lunas dimuka | |||
Angs 1 & 4 | Angs 2, 3, 5, 6 | Disc. 5% | Biaya | |||
Kelas SD (EC) | ||||||
EC (1A – 3B) | 1.400.000 | 350.000 | 175.000 | 70.000 | 1.330.000 | |
EC (4A – 6B) | 1.650.000 | 425.000 | 200.000 | 82.500 | 1.567.500 | |
BIAYA KURSUS SMP, SMA & UMUM | ||||||
Program & Level | Biaya per Level | Angsuran | Lunas dimuka | |||
Angs I | Angs II | Angs III | Disc. 5% | Biaya | ||
Kelas SMP (ET) | ||||||
ET ( 1-12 ) | 700.000 | 400.000 | 150.000 | 150.000 | 35.000 | 665.000 |
Kelas SMA/UMUM | ||||||
ELEMETARY (1-4) | 750.000 | 450.000 | 150.000 | 150.000 | 37.500 | 712.500 |
INTERMEDIATE(1-4) | 850.000 | 500.000 | 175.000 | 175.000 | 42.500 | 807.500 |
HIGHER INT(1-4) | 950.000 | 550.000 | 200.000 | 200.000 | 47.500 | 902.500 |
Conversation | ||||||
CV (1-6) | 1.000.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 950.000 |
TOEFL | ||||||
TOEFL (1-4) | 1.350.000 | 800.000 | 275.000 | 275.000 | 67.500 | 1.282.500 |
Registration Fee | One Time Registration | Rp 150.000 |
Lesson Fee | PREMIUM CLASS ( Twice a week ) | Rp 700.000 |
PREMIUM CLASS ( Once a week ) | Rp 350.000 | |
Special class 1 private 1 group | Rp 525.000 | |
Regular group | Rp 350.000 | |
Book fee | Student And Practice Book | Rp 350.000 |
TOEFL, IELTS ( max 5 students ) | Standard Class | Rp 10.000.000 |
Accelerated Class | Rp 5.000.000 | |
Individualized Class | Rp 2.500.000 | |
TOEFL TEST | Rp 500.000 |
Subscribe to:
Posts (Atom)