AYLA | Harga | CashBACK | Bayar |
D MT STD | 88.950.000 | 9.000.000 | 79.950.000 |
D MT PLUS | 101.350.000 | 9.000.000 | 92.350.000 |
M MT STD | 104.800.000 | 9.000.000 | 95.800.000 |
M MT SPORTY | 118.150.000 | 9.000.000 | 109.150.000 |
M AT STD | 114.050.000 | 9.000.000 | 105.050.000 |
M AT SPORTY | 127.550.000 | 9.000.000 | 118.550.000 |
X MT STD | 112.450.000 | 9.000.000 | 103.450.000 |
X MT ELEGANT | 119.100.000 | 9.000.000 | 110.100.000 |
X AT STD | 121.700.000 | 9.000.000 | 112.700.000 |
X AT ELEGANT | 128.350.000 | 9.000.000 | 119.350.000 |
AIRBAG X MT | 116.550.000 | 9.000.000 | 107.550.000 |
AIRBAG X AT | 125.800.000 | 9.000.000 | 116.800.000 |
GREAT XENIA | Harga | CashBACK | Bayar |
1.0 D MT STD | 157.500.000 | 20.000.000 | 137.500.000 |
1.0 M MT STD | 164.500.000 | 20.000.000 | 144.500.000 |
1.0 M MT DELUXE | 170.700.000 | 20.000.000 | 150.700.000 |
1.3 X MT STD | 176.400.000 | 20.000.000 | 156.400.000 |
1.3 X MT DELUXE | 191.650.000 | 20.000.000 | 171.650.000 |
1.3 R MT STD | 181.200.000 | 20.000.000 | 161.200.000 |
1.3 R MT SPORTY | 200.550.000 | 20.000.000 | 180.550.000 |
1.3 X AT STD | 187.300.000 | 20.000.000 | 167.300.000 |
1.3 X AT DELUXE | 203.500.000 | 20.000.000 | 183.500.000 |
1.3 R AT STD | 192.100.000 | 20.000.000 | 172.100.000 |
1.3 R AT SPORTY | 211.550.000 | 20.000.000 | 191.550.000 |
.
.
No comments:
Post a Comment