pertanyaan | point | kenyataan untuk yang sudah dilalui atau estimasi untuk yang belum dilalui atau sedang dijalani | point | ||
saya | orang itu | ||||
A | ranking kelas saat lulus SMA | 3 | 3 besar | ||
2 | 10 besar | ||||
1 | 20 besar | ||||
0 | alhamdulillah dapat ranking | ||||
B | setelah lulus SMA | 3 | langsung di terima di perguruan tinggi NEGERI di Indonesia atau perguruan tinggi LUAR NEGERI | ||
2 | langsung di terima di perguruan tinggi SWASTA di Indonesia | ||||
1 | langsung di terima di pendidikan SETARA perguruan tinggi | ||||
0 | tidak di terima di universitas manapun di muka bumi | ||||
C | lama menyelesaikan kuliah S1 | 3 | 3 – 5 tahun | ||
2 | 5 – 7 tahun | ||||
1 | 7 – 9 tahun | ||||
0 | 9 tahun lebih | ||||
D | index prestasi S1 | 3 | 3,5 – 4,0 | ||
2 | 3,0 – 3,49 | ||||
1 | 2,5 – 2,99 | ||||
0 | 2,0 – 2,49 |
Monday, September 28, 2015
Siapa Dia ?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment